二十四節気とは?
二十四節気(にじゅうしせっき)とは、太陽の1年間の動きをもとに1年を24等分したものです。
約15日ごと季節を表す名前をつけたものです。
二十四節気は、太陽の満ち欠けによる太陰暦が中国で使われていた時代に、暦と季節の関係をわかりやすくする為に作られたものです。
二十四節気は、季節の始まりを「立春」「立夏」「立秋」「立冬」に分け、それぞれの季節の境目を節分としました。
節分といえば立春の前日(2月3日ごろ)の豆まきが一般的ですが、本当は4つの季節に、それぞれが節分があります。
七十二候とは?
七十二候(しちじゅうにこう)とは二十四節気をさらに5日ごと3つに分けた期間です。
「初候(しょこう)」「次候(じこう)」「末候(まっこう)」の3つの期間にはそれぞれ、気象の動きや動物、植物の変化を表す短文になっています。
七十二候は、日本の風土に合わせて何度か書き換えられていて、現在の七十二候は明治7年に改定されたものが主に使用されています。
2017年の二十四節気と七十二候の日付と説明
二十四節気と七十二候は年によって、1日前後ずれる場合があります。
今回は2017年の日付を掲載しています。
月 | 二十四節気 | 七十二候 | 日付 | 説明 |
1月
睦月 |
小寒 | 初候 芹乃栄 | 2017/01/05 | 寒さが厳しくなる |
次候 水泉動 | 2017/01/10 | |||
末候 雉始雊 | 2017/01/15 | |||
大寒 | 初候 款冬華 | 2017/01/20 | 一年の内で最も寒さが厳しくなる | |
次候 水沢腹堅 | 2017/01/25 | |||
末候 鶏始乳 | 2017/01/30 | |||
2月
如月 |
立春 | 初候 東風解凍 | 2017/02/04 | 暦の上ではこの日から春になる |
次候 黄鶯睍睆 | 2017/02/08 | |||
末候 魚上氷 | 2017/02/13 | |||
雨水 | 初候 土脉潤起 | 2017/02/18 | 雪が雨に変わり、雪や氷が溶け始める | |
次候 霞始靆 | 2017/02/23 | |||
末候 草木萠動 | 2017/02/28 | |||
3月
弥生 |
啓蟄 | 初候 蟄虫啓戸 | 2017/03/05 | 冬ごもりしていた虫が暖かくなって地上に出てくる |
次候 桃始笑 | 2017/03/10 | |||
末候 菜虫化蝶 | 2017/03/15 | |||
春分 | 初候 雀始巣 | 2017/03/20 | 昼と夜の日の長さが等しくなり本格的に暖かくなる | |
次候 桜始開 | 2017/03/25 | |||
末候 雷乃発声 | 2017/03/30 | |||
4月
卯月 |
清明 | 初候 玄鳥至 | 2017/04/04 | 春盛りとなり、すべてのものが清らかで明るくなる |
次候 鴻雁北 | 2017/04/10 | |||
末候 虹始見 | 2017/04/15 | |||
穀雨 | 初候 葭始生 | 2017/04/20 | 穀物を育てる雨が降る | |
次候 霜止出苗 | 2017/04/25 | |||
末候 牡丹華 | 2017/04/30 | |||
5月
皐月 |
立夏 | 初候 蛙始鳴 | 2017/05/05 | 夏が始まる日で、新緑が美しく風がさわやか |
次候 蚯蚓出 | 2017/05/10 | |||
末候 竹笋生 | 2017/05/16 | |||
小満 | 初候 蚕起食桑 | 2017/05/21 | 気温が上がり万物が成長して満ちはじめる | |
次候 紅花栄 | 2017/05/26 | |||
末候 麦秋至 | 2017/05/31 | |||
6月
水無月 |
芒種 | 初候 螳螂生 | 2017/06/05 | 稲や麦など穂が出る穀物の種をまく時期 |
次候 腐草為蛍 | 2017/06/11 | |||
末候 梅子黄 | 2017/06/16 | |||
夏至 | 初候 乃東枯 | 2017/06/21 | 一年の内、昼の長さが一番長い | |
次候 菖蒲華 | 2017/06/26 | |||
末候 半夏生 | 2017/07/02 | |||
7月
文月 |
小暑 | 初候 温風至 | 2017/07/07 | 暑中となり暑さが本格的になる |
次候 蓮始開 | 2017/07/12 | |||
末候 鷹乃学習 | 2017/07/17 | |||
大暑 | 初候 桐始結花 | 2017/07/23 | 夏の一番暑い時期でこの日から晩夏 | |
次候 土潤溽暑 | 2017/07/28 | |||
末候 大雨時行 | 2017/08/02 | |||
8月
葉月 |
立秋 | 初候 涼風至 | 2017/08/07 | 秋が始まる日 |
次候 寒蝉鳴 | 2017/08/12 | |||
末候 蒙霧升降 | 2017/08/18 | |||
処暑 | 初候 綿柎開 | 2017/08/23 | 暑さが収まり朝晩が涼しくなる | |
次候 天地始粛 | 2017/08/28 | |||
末候 禾乃登 | 2017/09/02 | |||
9月
長月 |
白露 | 初候 草露白 | 2017/09/07 | 草に朝露がつき、秋が深まってくる |
次候 鶺鴒鳴 | 2017/09/12 | |||
末候 玄鳥去 | 2017/09/18 | |||
秋分 | 初候 雷乃収声 | 2017/09/23 | 昼と夜との日の長さが同じくなるり、秋の夜長になる | |
次候 蟄虫坏戸 | 2017/09/28 | |||
末候 水始涸 | 2017/10/03 | |||
10月
神無月 |
寒露 | 初候 鴻雁来 | 2017/10/08 | 秋が本格的になり草花に冷たい露がつく |
次候 菊花開 | 2017/10/13 | |||
末候 蟋蟀在戸 | 2017/10/18 | |||
霜降 | 初候 霜始降 | 2017/10/23 | 秋も終わり霜が降りるようになる | |
次候 霎時施 | 2017/10/28 | |||
末候 楓蔦黄 | 2017/11/02 | |||
11月
霜月 |
立冬 | 初候 山茶始開 | 2017/11/07 | 冬が始まり、日差しも弱まる |
次候 地始凍 | 2017/11/12 | |||
末候 金盞香 | 2017/11/17 | |||
小雪 | 初候 虹蔵不見 | 2017/11/22 | 冬だがまだ雪が多くない時期 | |
次候 朔風払葉 | 2017/11/27 | |||
末候 橘始黄 | 2017/12/02 | |||
12月
師走 |
大雪 | 初候 閉塞成冬 | 2017/12/07 | 山だけではなく平地にも本格的に雪が降る |
次候 熊蟄穴 | 2017/12/12 | |||
末候 鱖魚群 | 2017/12/17 | |||
冬至 | 初候 乃東生 | 2017/12/22 | 1年の内で昼が最も短くなる日 | |
次候 麋角解 | 2017/12/26 | |||
末候 雪下出麦 | 2017/12/31 |